【2026年5月最新】ホンダ車リセールバリューランキング|現行全9車種を年式別比較


ホンダ車のリセールを、管理している買取相場データから横断してランキング化しました。
このランキングでは「高く売れる金額」ではなく、支払総額に対してどれだけ価値が残っているかを重視しています。ヴェゼル、ZR-V、ステップワゴン、フリード、N-BOX、シビック系まで、買ったあとに損しにくいホンダ車を年式別に並べています。
データは2026年5月更新時点で管理している最新相場をもとに集計しています。車種ごとに調査タイミングは前後しますが、ランキング記事では比較しやすさを優先してまとめています。
損しない車の購入/売却・リセール情報を毎月更新

ケンタ車分析
中古車業者オークション会員 古物商許可証(自動車商)
先に結論
- ヴェゼル、ZR-VはSUV需要で比較されやすい
- フリード、ステップワゴンは家族車として安定しやすい
- N-BOXは軽自動車の定番として流通量も需要も大きい
- ハイブリッド、e:HEV、4WDで相場差が出やすい
ただし、同じ車種でもグレード、駆動方式、オプション、走行距離でかなり変わります。気になる車種は、ランキングだけで決めずに個別記事で条件別の相場を見るのがおすすめです。
ランキングの見方
支払総額は、メーカー希望小売価格に主要オプションと諸費用を含めた乗り出し価格です。残価率が高いほど、購入後の値落ちが小さい車と考えられます。
このページでは、車種ごとのグレード・パワートレイン別にランキング化しています。同じ車種が複数入るのは、ガソリン、ハイブリッド、ディーゼル、2WD、4WDなどで残価率が変わるためです。
年式別ランキングで見る理由
1年落ち、3年落ち、5年落ちでは相場の見え方が変わります。短期乗り換えで強い車と、長く乗っても落ちにくい車は違うため、このページでは年式別ランキングを主役にしています。
表は残価率順です。写真横の車種名を押すと、グレード別・年式別の詳しい個別リセール記事へ進めます。
2025年式(1年落ち)リセールランキングTOP48
短期で乗り換える前提なら、1年落ちの残価率が重要です。SUVや人気ミニバン、流通量が少ないスポーツ系グレードは高く残りやすい傾向があります。
| 順位 | 車種/グレード/パワートレイン | 支払総額 | 買取相場 | 1年後残価率 | 年間コスト |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 1位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック タイプR タイプR 2.0L ガソリンターボ | 524万 | 513万 | 98% | 11万 |
🥈 2位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン スパーダ プレミアムライン 1.5L ガソリン | 405万 | 380万 | 94% | 25万 |
🥉 3位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル G 1.5L ガソリン / 4WD | 292万 | 270万 | 92% | 22万 |
4位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック タイプR レーシングブラックP 2.0L ガソリンターボ | 632万 | 542万 | 86% | 90万 |
5位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン スパーダ プレミアムライン ガソリンターボ | 442万 | 378万 | 86% | 63万 |
6位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン エアーEX ガソリンターボ | 394万 | 337万 | 86% | 57万 |
7位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル ZプレイP 1.5L e:HEV | 390万 | 332万 | 85% | 58万 |
8位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット RS eH 1.5L e:HEV | 235万 | 200万 | 85% | 35万 |
9位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | オデッセイ e:H ABSOLUTE EX ブラックエディション e:HEV | 553万 | 466万 | 84% | 88万 |
10位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン スパーダ 1.5L ガソリン | 385万 | 319万 | 83% | 66万 |
11位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン エアーEX 1.5L ガソリン | 356万 | 294万 | 82% | 62万 |
12位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | オデッセイ e:H ABSOLUTE EX e:HEV | 536万 | 440万 | 82% | 96万 |
13位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX カスタム 0.6L ガソリンターボ | 211万 | 173万 | 82% | 38万 |
14位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード エアーEX 1.5L ガソリン | 344万 | 281万 | 82% | 63万 |
15位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル Z 1.5L e:HEV | 364万 | 297万 | 82% | 67万 |
16位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX カスタム 0.6L ガソリン | 190万 | 155万 | 82% | 35万 |
17位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン スパーダ ガソリンターボ | 421万 | 342万 | 81% | 79万 |
18位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル XハントP 1.5L e:HEV | 329万 | 266万 | 81% | 63万 |
19位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | オデッセイ e:H ABSOLUTE e:HEV | 513万 | 411万 | 80% | 102万 |
20位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード エアー 1.5L ガソリン | 322万 | 257万 | 80% | 65万 |
21位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード クロスター 1.5L ガソリン | 356万 | 283万 | 80% | 73万 |
22位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ジョイ 0.6L ガソリン | 190万 | 151万 | 80% | 39万 |
23位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ノーマル 0.6L ガソリン | 171万 | 135万 | 79% | 36万 |
24位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル RS 1.5L e:HEV | 401万 | 314万 | 78% | 88万 |
25位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード エアーEX 1.5L ガソリン | 315万 | 245万 | 78% | 70万 |
26位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル X 1.5L e:HEV | 318万 | 244万 | 77% | 73万 |
27位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ノーマル 0.6L ガソリン | 171万 | 131万 | 77% | 40万 |
28位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V Z 2.0L ガソリン | 392万 | 300万 | 76% | 92万 |
29位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード エアー 1.5L ガソリン | 289万 | 221万 | 76% | 68万 |
30位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V Z ブラックスタイル 2.0L ガソリン | 441万 | 335万 | 76% | 106万 |
31位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード クロスター 1.5L ガソリン | 324万 | 244万 | 76% | 79万 |
32位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ジョイ 0.6L ガソリンターボ | 211万 | 159万 | 75% | 53万 |
33位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX カスタム 0.6L ガソリン | 190万 | 142万 | 75% | 48万 |
34位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX カスタム 0.6L ガソリンターボ | 211万 | 158万 | 75% | 54万 |
35位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック EX 2.0L e:HEV | 446万 | 332万 | 74% | 114万 |
36位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V Z 2.0L ガソリン | 425万 | 315万 | 74% | 110万 |
37位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット ホーム 1.5L ガソリン | 203万 | 149万 | 73% | 54万 |
38位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック LX 2.0L e:HEV | 413万 | 302万 | 73% | 111万 |
39位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ジョイ 0.6L ガソリン | 190万 | 139万 | 73% | 51万 |
40位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック EX 1.5L ガソリンターボ / AT | 391万 | 285万 | 73% | 106万 |
41位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット ホーム eH 1.5L e:HEV | 235万 | 171万 | 73% | 64万 |
42位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V X 2.0L ガソリン | 386万 | 278万 | 72% | 108万 |
43位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック LX 1.5L ガソリン / AT | 360万 | 256万 | 71% | 103万 |
44位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット リュクス 1.5L ガソリン | 238万 | 169万 | 71% | 69万 |
45位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック RS 1.5L ガソリンターボ / MT | 455万 | 314万 | 69% | 141万 |
46位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット リュクス eH 1.5L e:HEV | 269万 | 182万 | 68% | 86万 |
47位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V X 2.0L ガソリン | 354万 | 236万 | 67% | 118万 |
48位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット RS 1.5L ガソリン | 269万 | 176万 | 65% | 93万 |
売却先で迷う方は愛車の高額査定ランキング|差額平均+51.0万円、グレードや装備込みの目安を知りたい方はLINE登録者7,677人|ケンタの愛車無料診断も参考にしてください。
2024年式(2年落ち)リセールランキングTOP50
2年落ちは、初期の値落ちをある程度受けたあとでも相場が残っているかを見るのに向いています。
| 順位 | 車種/グレード/パワートレイン | 支払総額 | 買取相場 | 2年後残価率 | 年間コスト |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 1位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック タイプR タイプR 2.0L ガソリンターボ | 524万 | 504万 | 96% | 10万 |
🥈 2位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン スパーダ プレミアムライン 1.5L ガソリン | 405万 | 347万 | 86% | 29万 |
🥉 3位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル G 1.5L ガソリン / 4WD | 292万 | 247万 | 85% | 22万 |
4位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン エアー 1.5L ガソリン | 356万 | 300万 | 84% | 28万 |
5位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン スパーダ 1.5L ガソリン | 385万 | 314万 | 82% | 36万 |
6位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX カスタム 0.6L ガソリンターボ | 209万 | 170万 | 81% | 19万 |
7位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | オデッセイ e:H ABSOLUTE EX ブラックエディション e:HEV | 553万 | 449万 | 81% | 52万 |
8位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX カスタム 0.6L ガソリン | 188万 | 151万 | 80% | 18万 |
9位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | オデッセイ e:H ABSOLUTE EX e:HEV | 536万 | 422万 | 79% | 57万 |
10位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ノーマル 0.6L ガソリン | 167万 | 131万 | 79% | 18万 |
11位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット RS eH 1.5L e:HEV | 235万 | 184万 | 79% | 25万 |
12位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード エアーEX 1.5L ガソリン | 344万 | 267万 | 78% | 39万 |
13位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル ZプレイP 1.5L e:HEV | 390万 | 302万 | 77% | 44万 |
14位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V Z ブラックスタイル 2.0L ガソリン | 424万 | 327万 | 77% | 48万 |
15位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン エアー ガソリンターボ | 394万 | 304万 | 77% | 45万 |
16位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ジョイ 0.6L ガソリン | 190万 | 146万 | 77% | 22万 |
17位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | オデッセイ e:H ABSOLUTE e:HEV | 513万 | 394万 | 77% | 60万 |
18位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン スパーダ プレミアムライン ガソリンターボ | 442万 | 338万 | 77% | 52万 |
19位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード クロスター 1.5L ガソリン | 356万 | 273万 | 77% | 42万 |
20位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル Z 1.5L e:HEV | 364万 | 276万 | 76% | 44万 |
21位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード エアーEX 1.5L ガソリン | 315万 | 238万 | 75% | 39万 |
22位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード エアー 1.5L ガソリン | 322万 | 242万 | 75% | 40万 |
23位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル XハントP 1.5L e:HEV | 329万 | 247万 | 75% | 41万 |
24位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード G 1.5L ハイブリッド | 292万 | 218万 | 75% | 37万 |
25位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード クロスター 1.5L ガソリン | 324万 | 241万 | 75% | 41万 |
26位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ステップワゴン スパーダ ガソリンターボ | 421万 | 314万 | 74% | 54万 |
27位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V Z 2.0L ガソリン | 408万 | 304万 | 74% | 52万 |
28位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード G 1.5L ガソリン | 258万 | 192万 | 74% | 33万 |
29位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フリード エアー 1.5L ガソリン | 289万 | 215万 | 74% | 37万 |
30位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック LX 1.5L ガソリン / MT | 337万 | 244万 | 72% | 46万 |
31位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V Z 2.0L ガソリン | 376万 | 271万 | 72% | 52万 |
32位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック EX 1.5L ガソリンターボ / MT | 369万 | 266万 | 72% | 51万 |
33位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX カスタム 0.6L ガソリン | 188万 | 135万 | 72% | 26万 |
34位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ノーマル 0.6L ガソリン | 167万 | 120万 | 72% | 23万 |
35位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック LX 1.5L ガソリン / AT | 337万 | 242万 | 72% | 48万 |
36位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヴェゼル X 1.5L e:HEV | 318万 | 228万 | 72% | 45万 |
37位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V X 2.0L ガソリン | 369万 | 261万 | 71% | 54万 |
38位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX カスタム 0.6L ガソリンターボ | 209万 | 146万 | 70% | 31万 |
39位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック EX 1.5L ガソリンターボ / AT | 369万 | 256万 | 70% | 56万 |
40位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ジョイ 0.6L ガソリン | 190万 | 132万 | 70% | 29万 |
41位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N-BOX ジョイ 0.6L ガソリンターボ | 211万 | 144万 | 68% | 33万 |
42位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット ホーム 1.5L ガソリン | 203万 | 139万 | 68% | 32万 |
43位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フィット ホーム eH 1.5L e:HEV | 235万 | 157万 | 67% | 39万 |
44位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ZR-V X 2.0L ガソリン | 336万 | 224万 | 67% | 56万 |
45位![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | シビック ベース 2.0L e:HEV | 409万 | 267万 | 65% | 71万 |
